Thank You!
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 製造のPlant、Construction works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | インドネシア、パキスタン、モロッコ、アルゼンチン、スリランカ、バングラデシュ、キルギスタン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | エンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 別 |
最高。持ち上がる負荷: | 12.5トン |
最高。持ち上がる高さ: | 12m |
スパン: | 7.5-25.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 1700のkg |
クレーン タイプ: | ヨーロッパ式の単一のビーム天井クレーン |
労働階級: | A3---A5 |
持ち上がる速度: | 可変的なSpeed (標準) |
トロリー連続した速度: | 3-30 m/min |
十字の移動速度: | 2-20 m/min |
制御方式: | リモート・コントロール地上Control+ |
サービス: | オンラインで |
電圧: | 3段階380V 50hz/Customized |
持ち上がるメカニズム: | 電気起重機 |
色: | 顧客需要 |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
供給の能力: | 3000組のセット/セット每の あなたの要求に従う年 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 造るMaterial Shops、Manufacturing Plant、Construction works |
ショールームの位置: | フィリピン、ブラジル、ペルー、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、アルゼンチン、韓国、チリ、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、ルーマニア、バングラデシュ、南アフリカ共和国、カザフスタン、タジキスタン |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのエンジン、軸受け、モーター、ギヤ |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 別 |
最高。持ち上がる負荷: | 75t |
最高。持ち上がる高さ: | 9m-31m |
スパン: | 10.5-31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
保証: | 1年 |
製品名: | 16トンの二重ガードのシュナイダーが付いている電気頭上式走行クレーン |
クレーン特徴: | 容易な作動させた二重ガード橋クレーン |
持ち上がるメカニズム: | 電気トロリー |
クレーン タイプ: | 二重ガードの天井クレーン |
制御方式: | 小屋制御 |
キーワード: | 二重ガードの上の動く天井クレーン |
主要な電気部品: | シュナイダー ブランド |
持ち上がる速度: | 5-15M/MIN |
動力源: | 3P 220--440 V/50hz60HZ |
持ち上がる容量: | 5t~50t |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン、インドネシア、パキスタン、ロシア、スペイン、オーストラリア、アルゼンチン、韓国、コロンビア、アルジェリア、スリランカ、バングラデシュ、カザフスタン |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
証明: | CE GOST ISO |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
証明: | CE GOST ISO |
パッケージの詳細: | 包装方法天井クレーン:1.Electrical部品は強い合板箱によって、浸る雨を防ぐために詰まる。2.Main門脈フレーム、ジブ フレームおよび他はプラスチック編まれた布で、海水の腐食を防ぐために詰ま |
---|---|
供給の能力: | 8000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食料品店、プリント ショップ、構造works 、エネルギー&鉱山 |
---|---|
ショールームの位置: | フィリピン、インドネシア、パキスタン、タイ、ルーマニア、バングラデシュ、カザフスタン、ウズベキスタン |
条件: | 新しい |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
使用法: | 材料の渡すこと |
動力源: | 電気の |
吊り鎖のタイプ: | ワイヤー ロープ |
上昇の速度: | 8 7 3.5、8/0.8 7/0.7 3.5/0.35 |
保証: | 1年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ギヤ、変速機 |
主要な電気部品: | シュナイダー ブランド |
制御: | 吊り下げ式か遠隔 |
生産の容積: | 30000セット/年 |
義務の分類: | A3 A4 |
色: | あなたの条件として |
安全特徴: | 積み過ぎの防御装置、重量の防御装置 |
電源: | 380V、400V、または |
モーター: | 南京の特別なブランド |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
ServiceÂのローカル位置: | フィリピン、インドネシア、パキスタン、タイ、ルーマニア、バングラデシュ、カザフスタン、ウズベキスタン |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート |
証明: | CE, ISO |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
証明: | CE, ISO |
パッケージの詳細: | 電気連続した単一のガード ワイヤーはシュナイダー電気包装の標準のモノラル柵の走路の起重機をロープをかける:1.Main電気部品は湿気がある証拠の木の場合によって湿気および腐食によって与えられる損害から |
---|---|
供給の能力: | 30000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、建築工事、エネルギー鉱山 |
ショールームの位置: | トルコ、ドイツ、フィリピン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ルーマニア、南アフリカ共和国、カザフスタン、マレーシア |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | PLC、Engine、Bearing、Gearbox、Motorの圧力容器、Gear、Pump |
条件: | 新しい |
最高。持ち上がる負荷: | (25+25の)トン |
最高。持ち上がる高さ: | 他 |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | Yuntian |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 10000のkg |
クレーン タイプ: | 回転掛かるビーム磁気天井クレーン |
クレーン特徴: | 磁気天井クレーン |
色: | 顧客の要求 |
制御モデル: | 無線遠隔Control.cabin制御 |
労働階級: | A6-A7 |
持ち上がる用具: | 磁気 |
回転角度: | +180°--180° |
容量: | (25+25の)トン |
持ち上がる高さ: | 9.8-16m |
パッキング: | 標準的なパッキング |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | Yuntian |
モデル番号: | 無線遠隔Control.cabin制御 |
パッケージの詳細: | 単一のガード ワイヤーはモノラル柵の走路の起重機の包装の標準をロープをかける:1.Main電気部品は湿気がある証拠の木の場合によって湿気および腐食によって与えられる損害から保護するために詰まる;2.O |
---|---|
供給の能力: | 30000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 製造のPlant、Construction works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | トルコ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | あなたの要求に従って |
最高。持ち上がる負荷: | 32t |
最高。持ち上がる高さ: | 6-18M |
スパン: | 10.5-31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 10000のkg |
労働階級: | A3-A5 |
重量の積み過ぎの防御装置: | 含みなさい |
セリウム、ISO、BVのGOST: | パス |
制御方式: | 小屋制御およびpendent制御 |
動力源: | 3段階380V 50hz |
持ち上がる速度: | 7/0.7m/min |
持ち上がるメカニズム: | Eliectricの起重機 |
製品名: | 熱い販売30トンLHのタイプ倍のガードの起重機のタイプe.o.tクレーン |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
パッケージの詳細: | 電気起重機10 20トンの二重ガードの天井クレーンの包装の細部:良質の合板箱によるプラスチック編まれた布、電気部分および他の部分全幅。 |
---|---|
供給の能力: | 10000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 製造のPlant、Construction works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | トルコ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | あなたの要求に従って |
最高。持ち上がる負荷: | 32t |
最高。持ち上がる高さ: | 6-18M |
スパン: | 10.5-31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 10000のkg |
労働階級: | A3-A5 |
重量の積み過ぎの防御装置: | 含みなさい |
セリウム、ISO、BVのGOST: | パス |
制御方式: | 小屋制御およびpendent制御 |
動力源: | 3段階380V 50hz |
持ち上がる速度: | 7/0.7m/min |
持ち上がるメカニズム: | Eliectricの起重機 |
製品名: | 熱い販売30トンLHのタイプ倍のガードの頭上に走行クレーン |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
パッケージの詳細: | 電気起重機10 20トンの二重ガードの天井クレーンの包装の細部:良質の合板箱によるプラスチック編まれた布、電気部分および他の部分全幅。 |
---|---|
供給の能力: | 10000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 製造のPlant、Construction works 、エネルギー&鉱山 |
ショールームの位置: | トルコ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 軸受け |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | あなたの要求に従って |
最高。持ち上がる負荷: | 32t |
最高。持ち上がる高さ: | 6-18M |
スパン: | 10.5-31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | SGY |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 10000のkg |
労働階級: | A3-A5 |
重量の積み過ぎの防御装置: | 含みなさい |
セリウム、ISO、BVのGOST: | パス |
制御方式: | 小屋制御およびpendent制御 |
動力源: | 3段階380V 50hz |
持ち上がる速度: | 7/0.7m/min |
持ち上がるメカニズム: | Eliectricの起重機 |
製品名: | 熱い販売30トンLHのタイプ倍のガードの電気起重機eotクレーン |
保証サービスの後: | オンライン サポート |
提供される売り上げ後のサービス: | 分野の取付け、依託および訓練 |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | SGY |
パッケージの詳細: | 電気起重機10 20トンの二重ガードの天井クレーンの包装の細部:良質の合板箱によるプラスチック編まれた布、電気部分および他の部分全幅。 |
---|---|
供給の能力: | 10000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 構造works 、工場 |
ショールームの位置: | エジプト、トルコ、米国、フィリピン、ブラジル、ペルー、インドネシア、インド、メキシコ、ロシア、モロッコ、南アフリカ共和国 |
ビデオ出て行点検: | 利用できない |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2020年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | 全幅、端のビーム、電磁石のチャック、オペレーティング システムの、電気部品 |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | 1000N |
最高。持ち上がる負荷: | 20ton |
最高。持ち上がる高さ: | 3M、7.5m、5M、10M、2M、16m |
スパン: | 10.5~31.5m、10.5~31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | YT |
保証: | 1.5年 |
重量(KG): | 3000のkg |
キー ワード: | 電磁石橋クレーン |
労働階級: | A3 |
持ち上がる容量: | 5~16t |
速度を高く上げること: | 13~15.6 m/min |
総重量: | 13.64~43.2t |
動力源: | 3段階A.C. 380V 50Hz |
モーターを高く上げること: | 15~37KW |
色: | 黄色く赤いオレンジ |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | YT |
パッケージの詳細: | 電気部分は木箱で詰まり、残りはプラスチック包装で編まれる。 |
---|---|
供給の能力: | 10000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
特徴: | 橋クレーン |
---|---|
適当な企業: | 建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、構造works 、エネルギー&鉱山、冶金の企業 |
ショールームの位置: | トルコ、ドイツ、サウジ アラビア、メキシコ、ロシア、モロッコ、ケニヤ、アルゼンチン、韓国、アラブ首長国連邦、コロンビア、スリランカ、バングラデシュ、カザフスタン、ウクライナ |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
中心の部品の保証: | 1.5年 |
中心の部品: | 軸受け、変速機、モーター、端のビーム、全幅 |
条件: | 新しい |
評価される持ち上がる時: | あなたの要求に従って |
最高。持ち上がる負荷: | 25t |
最高。持ち上がる高さ: | 5M、10M、他の20M 33M |
スパン: | 10.5-31.5m |
起源の場所: | 河南、中国 |
ブランド名: | YunTian |
保証: | 1年 |
重量(KG): | 8000のkg |
労働階級: | A3-A5 |
主要な電気部品: | Siemensか他の国際的なブランド |
色: | あなたの要求に従って |
重量の積み過ぎの防御装置: | 含みなさい |
セリウム、ISO、BVのGOST: | パス |
制御方式: | 小屋制御およびpendent制御 |
動力源: | 3段階380V 50hz |
持ち上がる速度: | 7/0.7m/min |
持ち上がるメカニズム: | トロリー |
製品名: | 熱い販売25トンの二重ガード リモート・コントロールe.o.tのクレーン |
起源の場所: | 河南、中国 |
---|---|
ブランド名: | YunTian |
パッケージの詳細: | 電気起重機10 20トンの二重ガードの天井クレーンの包装の細部:良質の合板箱によるプラスチック編まれた布、電気部分および他の部分全幅。 |
---|---|
供給の能力: | 10000組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller